1. <video id="zkpuq"></video>

      <b id="zkpuq"></b>

      1. <del id="zkpuq"></del>
          產品中心
          公制螺紋M型系列

          20211123094501c1ed21931.jpg

          產品材質:接頭主體部位采用黃銅鍍鎳制成,夾緊件采用尼龍塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡膠(NBR)制成。

          產品認證:IP68、ISo9000、TUV 。

          防護等級:在規定的卡口范圍內,并使用O型密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68-10巴壓力。

          工作溫度:靜態:-40℃到100℃,短時間達120℃。動態:-20℃到80℃,短時間達100°℃

          螺紋長度:短螺紋適合用于薄型機板的開孔或附有內螺紋的設備上,長螺紋適合接合厚型機板。螺紋加長型可定制。

          產品特性:配合迫緊頭裝配省時便利,夾緊電纜范圍大、抗拉力特強、可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油脂及一般溶劑。

          使用方法:金屬電纜防水接頭是電纜的配套產品,接頭可將電纜鎖緊,另一端可接入設備箱體上,也可以根據選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動設備上。

          更多選擇:可根據客戶實際需要,特別定制。需要訂購時歡迎來電咨詢。

          202111230944158032f3165.jpg

          防爆型金屬電纜接頭公制螺紋M型
          產品編號 螺紋規格 適用電纜 螺紋外徑 機板口徑 螺紋長度 接合長度 扳手直徑 包裝
          ? AG (mm) (mm) (mm) GL(mm) H(mm) (mm) (個/袋)
          JX-FB01 M8*1 4-2 8 8-8.2 5 16 11 200
          JX-FB02 M10*1 6-3 10 10-10.2 5 16 12 100
          JX-FB03 M12*1.5 6.5-3 12 12-12.2 7 19 14 100
          JX-FB04 M14*1.5 8-4 14 14-14.2 7 19 17 100
          JX-FB05 M16*1.5 8-4 16 16-16.2 8 20 18 100
          JX-FB06 M18*1.5 10-5 18 18-18.2 8 21 20 100
          JX-FB07 M20*1.5 12-6 20 20-20.2 8 22 22 100
          JX-FB08 M22*1.5 14-10 22 22-22.2 8 23 24 100
          JX-FB09 M24*1.5 14-10 24 24-24.2 9 25 24/27 50
          JX-FB10 M25*1.5 14-10 25 25-25.2 9 25 24/27 50
          JX-FB11 M25*1.5 18-13 25 25-25.2 9 27 30 50
          JX-FB12 M27*1.5?(2) 18-13 27 27-27.2 9 27 30 50
          JX-FB13 M28*1.5?(2) 18-13 28 28-28.2 9 27 30 50
          JX-FB14 M30*1.5?(2) 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32 50
          JX-FB15 M32*1.5?(2) 22-15 32 32-32.2 10 29 35 25
          JX-FB16 M33*1.5?(2) 22-15 33 33-33.2 10 29 35 30
          JX-FB17 M36*1.5?(2) 25-18 36 36-36.2 10 31 40 20
          JX-FB18 M37*1.5?(2) 25-18 37 37-37.2 10 31 40 20
          JX-FB19 M40*1.5?(2) 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45 16
          JX-FB20 M40*1.5?(2) 30-22 40 40-40.2 11 35 45 16
          JX-FB21 M42*1.5?(2) 30-22 42 42-42.2 11 35 45 16
          JX-FB22 M47*1.5?(2) 33-25 47 47-47.2 11 37 50 12
          JX-FB23 M48*1.5?(2) 33-25 48 48-48.2 11 37 50 12
          JX-FB24 M50*1.5?(2) 38-32 50 50-50.2 12 37 55/57 9
          JX-FB25 M54*1.5?(2) 38-32 54 54-54.2 12 38 57 9
          JX-FB26 M56*1.5?(2) 38-32 56 56-56.2 12 38 57/59 9
          JX-FB27 M60*1.5?(2) 44-37 60 60-60.2 13 38 65 6
          JX-FB28 M63*1.5?(2) 44-37 63 63-63.2 13 38 65 6
          JX-FB29 M64*1.5?(2) 44-37 64 64-64.2 13 38 65/68 6
          JX-FB30 M72*1.5?(2) 52-42 72 72-72.2 15 42 77 4
          JX-FB31 M75*1.5?(2) 52-42 75 75-75.2 15 42 77 4
          JX-FB32 M80*1.5?(2) 62-55 80 80-80.2 15 45 90 4
          JX-FB33 M88*1.5?(2) 70-65 88 88-88.2 15 45 94 2
          JX-FB34 M100*1.5?(2) 84-78 100 100-100.2 15 45 110 1

          2021112309435166dd96993.jpg


          上一條:

          下一條:德制螺紋PG型系列

          全國服務熱線:400-023-6688
          聯系我們 contact us
          地址:
          樂清市經濟開發區濱海南四路66號博通慧谷小微園5-2幢
          技術:
          13600673333
          電話:
          0577-62618058 62618068